Der er mange vigtige personer i Danmarkshistorien. I menuen til venstre er de alle inddelt alfabetisk efter deres efternavn. Dog er konger og dronninger inddelt efter deres fornavn. Årstallene angiver fødsels- og dødsår. Undtagelsesvis er årene ved konger, dronninger og statsministre, idet årstallene angiver regeringsperioden.
| 1370 f.v.t. | Egtvedpigen |
| ca. 1341-1323 f.v.t. | Tutankhamon |
| ca. 1300 f.v.t. | Skrydstrupkvinden |
| 950-1007 | Erik den Røde |
| 958/59 | Gorm den Gamle |
| 970-1020 | Leif den Lykkelige |
| ca. 985 | Harald 1. Blåtand |
| ca. 985-1014 | Svend 1. Tveskæg |
| 1014-1018 | Harald 2. |
| 1018-1035 | Knud 1. den Store |
| 1035-1042 | Hardeknud |
| 1042-1047 | Magnus den Gode |
| 1047-1074 | Svend 2. Estridsen |
| 1076-1080 | Harald 3. Hen |
| 1080-1086 | Knud 2. den Hellige |
| 1086-1095 | Oluf 1. Hunger |
| 1095-1103 | Erik 1. Ejegod |
| 1100-1300 | Hvideslægten |
| 1104-1134 | Niels |
| 1128-1201 | Absalon |
| 1134-1137 | Erik 2. Emune |
| 1137-1146 | Erik 3. Lam |
| 1146-1157 | Knud 3. Magnussen |
| 1146-1157 | Svend 3. Grathe |
| 1157-1182 | Valdemar 1. den Store |
| 1182-1202 | Knud 4. Valdemarsen |
| 1202-1241 | Valdemar 2. Sejr |
| 1241-1250 | Erik 4. Plovpenning |
| 1250-1252 | Abel |
| 1252-1259 | Christoffer 1. |
| 1259-1286 | Erik 5. Klipping |
| 1286-1319 | Erik 6. Menved |
| 1319-1326 | Christoffer 2. |
| 1326-1330 | Valdemar 3. Eriksen |
| 1330-1332 | Christoffer 2. |
| 1340-1375 | Valdemar 4. Atterdag |
| 1376-1387 | Oluf 2. Håkonsen |
| 1387-1412 | Margrete 1. |
| 1396-1439 | Erik 7. af Pommern |
| 1440-1448 | Christoffer 3. af Bayern |
| 1448-1481 | Christian 1. |
| 1451-1506 | Columbus |
| 1471-1541 | Francisco Pizarro |
| 1481-1513 | Hans |
| 1485-1547 | Hernán Cortés |
| 1513-1523 | Christian 2. |
| 1523-1533 | Frederik 1. |
| 1534-1559 | Christian 3. |
| 1546-1601 | Tycho Brahe |
| 1559-1588 | Frederik 2. |
| 1588-1648 | Christian 4. |
| 1606-1664 | Corfitz Ulfeldt |
| 1621-1698 | Leonora Christina Ulfeldt |
| 1635-1699 | Peder Griffenfeld |
| 1644-1710 | Ole Rømer |
| 1648-1670 | Frederik 3. |
| 1670-1699 | Christian 5. |
| 1681-1741 | Vitus Bering |
| 1690-1720 | Peter Wessel Tordenskjold |
| 1699-1730 | Frederik 4. |
| 1730-1746 | Christian 6. |
| 1737-1772 | Johann Friedrich Struensee |
| 1746-1766 | Frederik 5. |
| 1751-1775 | Caroline Mathilde |
| 1766-1808 | Christian 7. |
| 1783-1872 | N.F.S. Grundtvig. |
| 1805-1875 | H.C. Andersen |
| 1808-1839 | Frederik 6. |
| 1839-1848 | Christian 8. |
| 1825-1913 | J.B.S. Estrup |
| 1842-1927 | Georg Brandes |
| 1848-1863 | Frederik 7. |
| 1863-1906 | Christian 9. |
| 1866-1930 | Jeppe Aakjær |
| 1879-1933 | Knud Rasmussen |
| 1885-1962 | Karen Blixen |
| 1906-1912 | Frederik 8. |
| 1912-1947 | Christian 10. |
| 1917-1976 | Tove Ditlevsen |
| 1924-42 | Thorvald Stauning |
| 1947-1972 | Frederik 9. |
| 1962-1968 1971-1972 | Jens Otto Krag |
| 1972- | Margrethe 2. |
den danske konge-række normalt begynder med Gorm den Gamle, som var far til Harald 1. Blåtand? Fra Gorm den Gamle og frem kendes alle konger i Danmark.
der er uenighed om rækken af kongerne ved navn Knud? Nogen tæller Gorm den Gamles far Knud Hardegon (død før 934) og Hardeknud med. Derfor kan Knud 4. Valdemarsen ses som Knud 6. andre steder.